Associe-se
DESCUBRA OS BENEFÍCIOS E VALORES DE UM ASSOCIADO
1ª Etapa
Preenchimento pelo interessado da ficha
2ª Etapa
Confirmação de dados pela Aberje
3ª Etapa
Envio pela Aberje e aprovação pelo interessado de versão digital preliminar do contrato
4ª Etapa
Expedição pela Aberje de versão impressa definitiva do contrato para assinaturas
5ª Etapa
Envio do boleto da taxa de filiação e 1ª mensalidade.
6ª Etapa
Reunião presencial e/ou envio de kit de boas-vindas com publicações (para associados PJ)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
Veja a atuação da Aberje ao longo de 2020, clique aqui.
TORNE-SE UM ASSOCIADO
Veja nossa apresentação institucional em PDF.
ASSOCIADOS PESSOA FÍSICA
Benefícios | Estudante de Graduação | Estudante de Pós-Graduação | Professor | Profissinal Autônomo |
Revista Comunicação Empresarial – Recebimento semestral de 1 (um) exemplar da versão impressa por Correios e acesso à revista digital | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aberje Editorial – Recebimento de 1 (um) exemplar da versão impressa de cada obra lançada, por Correios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Boletim BRpr – Direito à assinatura digital gratuita de e-news mensal em inglês | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centro de Memória e Referência – Acesso a publicações, acervo de cases do Prêmio Aberje e pesquisas sobre comunicação e temas afins | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DatAberje – Acesso à participação e ao relatório de insights de pesquisas em comunicação, marketing e temas afins | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aberje Thinks – Recebimento de dados e relatórios de parceiros para oferecer insights para o dia a dia profissional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eventos e cursos livres – Descontos especiais para inscrição | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MBA em Gestão da Comunicação Empresarial (convênio ESEG) – (Descontos especiais para inscrição) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Painel Profissional – Acesso ao cadastramento gratuito de currículos no campo da comunicação e descontos em serviços de mentoring e coaching | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Filiado Aberje – Permissão para menção de membro da entidade em currículo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comitês de Estudos Temáticos – Possibilidade de participação em grupos de estudos específicos, com limitação de vagas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grupos Fechados Profissionais – Acesso ao ambiente de trocas na plataforma Whatsapp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anuidade 2021As cobranças da anuidade serão feitas proporcionalmente ao período em que a pessoa se filiar à Aberje. |
339,00* | 665,00* | 1.100,00** | 800,00*** |
Associe-se | Associe-se | Associe-se | Associe-se |
- É necessário apresentar um CERTIFICADO DE MATRÍCULA da Faculdade/Universidade para validação da categoria.
- É necessário apresentar o REGISTRO PROFISSIONAL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE PRESTA SERVIÇO DE DOCÊNCIA.
- É necessário apresentar o REGISTRO DE MEI ou DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
ASSOCIADOS PESSOA JURÍDICA
Benefícios
- Revista Comunicação Empresarial – (Recebimento semestral de 1 (um) exemplar da versão impressa por Correios e acesso à revista digital)
- Aberje Editorial – (Recebimento de exemplar da versão impressa de cada obra lançada, por Correios, em cota segundo a categoria de enquadramento)
- Boletim BRpr – (Direito à assinatura digital de e-news mensal em inglês)
- Centro de Memória e Referência – (Acesso a publicações, acervo de cases do Prêmio Aberje e pesquisas sobre comunicação e temas afins)
- DatAberje – (Acesso à participação e ao relatório de insights de pesquisas em comunicação, marketing e temas afins)
- Aberje Thinks – (Recebimento de dados e relatórios de parceiros para oferecer insights para o dia a dia profissional)
- Eventos, cursos livres e in-company – (Descontos especiais para inscrição)
- MBA em Gestão da Comunicação Empresarial (convênio ESEG) – (Descontos especiais para inscrição)
- Eventos exclusivos – (Acesso a iniciativas restritas a associados para aprendizagem e compartilhamento, como Comitês e Lidercom)
- Painel Profissional – (Acesso ao cadastramento gratuito de currículos no campo da comunicação e descontos em serviços de mentoring e coaching)
- Filiado Aberje – (Permissão para menção de membro da entidade em currículo)
- Comitês de Estudos Temáticos – Possibilidade de participação em grupos de estudos específicos, com limitação de vagas
- Grupos Fechados Profissionais – Acesso ao ambiente de trocas na plataforma Whatsapp
Categorias
Categoria | Taxa de Filiação | Parcela Mensal | Valor Anual | |
A (de 1 a 15 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 283,00 | R$ 3.396,00 | Associe-se |
B (de 16 a 50 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 441,00 | R$ 5.292,00 | Associe-se |
C (de 51 a 100 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 482,00 | R$ 5.784,00 | Associe-se |
D (de 101 a 500 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 576,00 | R$ 6.912,00 | Associe-se |
E (de 501 a 1.000 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 861,00 | R$ 10.332,00 | Associe-se |
F (de 1.001 a 5.000 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 1.164,00 | R$ 13.968,00 | Associe-se |
G (de 5.001 a 10.000 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 1.567,00 | R$ 18.804,00 | Associe-se |
H (de 10.001 a 20.000 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 2.085,00 | R$ 25.020,00 | Associe-se |
I (acima de 20.000 funcionários) | R$ 1.500,00 | R$ 2.784,00 | R$ 33.408,00 | Associe-se |
É necessário apresentar um CERTIFICADO DE MATRÍCULA da Faculdade/Universidade para validação da categoria.
As cobranças da anuidade serão feitas proporcionalmente ao período em que a pessoa se filiar à Aberje.
Valores válidos de 01/01/21 a 31/12/21